- 主契約
- 1入院60日型、手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型:Ⅲ型
死亡保険金の給付倍率0倍(死亡保障なし)
保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。
※主契約の保険期間・保険料払込期間にかかわらず、先進医療特約・抗がん剤治療特約の保険期間・保険料払込期間は10年・10年になります。また、がん特定治療保障特約の保険期間・保険料払込期間は5年・5年になります。更新後の保険料は更新時の年齢および保険料率によって計算されるため、下記保険料とは異なる場合があります。
終身タイプ(保険期間:終身 保険料払込期間:終身)
| ご契約 年齢 |
シンプルプラン | 基本プラン | 充実プラン |
|---|---|---|---|
| 18歳 | 1,274 | 2,103 | 2,806 |
| 19歳 | 1,299 | 2,155 | 2,880 |
| 20歳 | 1,324 | 2,212 | 2,965 |
| 21歳 | 1,349 | 2,277 | 3,048 |
| 22歳 | 1,379 | 2,342 | 3,120 |
| 23歳 | 1,404 | 2,396 | 3,192 |
| 24歳 | 1,429 | 2,454 | 3,257 |
| 25歳 | 1,449 | 2,512 | 3,333 |
| 26歳 | 1,469 | 2,558 | 3,412 |
| 27歳 | 1,484 | 2,605 | 3,498 |
| 28歳 | 1,499 | 2,654 | 3,576 |
| 29歳 | 1,514 | 2,698 | 3,660 |
| 30歳 | 1,529 | 2,745 | 3,737 |
| 31歳 | 1,549 | 2,795 | 3,861 |
| 32歳 | 1,569 | 2,854 | 3,995 |
| 33歳 | 1,589 | 2,912 | 4,133 |
| 34歳 | 1,609 | 2,973 | 4,266 |
| 35歳 | 1,629 | 3,039 | 4,414 |
| 36歳 | 1,659 | 3,110 | 4,524 |
| 37歳 | 1,689 | 3,189 | 4,658 |
| 38歳 | 1,719 | 3,270 | 4,790 |
| 39歳 | 1,754 | 3,352 | 4,924 |
| 40歳 | 1,789 | 3,452 | 5,072 |
| 41歳 | 1,834 | 3,551 | 5,203 |
| 42歳 | 1,879 | 3,662 | 5,357 |
| 43歳 | 1,929 | 3,767 | 5,500 |
| 44歳 | 1,984 | 3,891 | 5,658 |
| 45歳 | 2,044 | 4,019 | 5,813 |
| 46歳 | 2,099 | 4,134 | 5,957 |
| 47歳 | 2,164 | 4,269 | 6,108 |
| 48歳 | 2,229 | 4,411 | 6,276 |
| 49歳 | 2,294 | 4,554 | 6,441 |
| 50歳 | 2,364 | 4,699 | 6,616 |
| 51歳 | 2,454 | 4,880 | 6,829 |
| 52歳 | 2,544 | 5,059 | 7,041 |
| 53歳 | 2,634 | 5,244 | 7,256 |
| 54歳 | 2,734 | 5,441 | 7,486 |
| 55歳 | 2,839 | 5,648 | 7,719 |
| 56歳 | 2,939 | 5,850 | 7,908 |
| 57歳 | 3,054 | 6,080 | 8,113 |
| 58歳 | 3,169 | 6,310 | 8,333 |
| 59歳 | 3,289 | 6,553 | 8,550 |
| 60歳 | 3,419 | 6,803 | 8,786 |
| 61歳 | 3,554 | 7,081 | 9,056 |
| 62歳 | 3,689 | 7,366 | 9,329 |
| 63歳 | 3,839 | 7,680 | 9,630 |
| 64歳 | 3,989 | 7,988 | 9,919 |
| 65歳 | 4,154 | 8,325 | 10,241 |
2022年11月時点(単位:円)




