- 主契約
- 1入院60日型、手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型:Ⅲ型
死亡保険金の給付倍率0倍(死亡保障なし)
保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。
※主契約の保険期間・保険料払込期間にかかわらず、先進医療特約・抗がん剤治療特約の保険期間・保険料払込期間は10年・10年になります。また、がん特定治療保障特約の保険期間・保険料払込期間は5年・5年になります。更新後の保険料は更新時の年齢および保険料率によって計算されるため、下記保険料とは異なる場合があります。
終身タイプ(保険期間:終身 保険料払込期間:終身)
| ご契約 年齢 |
シンプルプラン | 基本プラン | 充実プラン |
|---|---|---|---|
| 18歳 | 1,109 | 1,862 | 2,510 |
| 19歳 | 1,124 | 1,909 | 2,566 |
| 20歳 | 1,139 | 1,971 | 2,638 |
| 21歳 | 1,169 | 2,018 | 2,690 |
| 22歳 | 1,199 | 2,068 | 2,741 |
| 23歳 | 1,234 | 2,122 | 2,815 |
| 24歳 | 1,264 | 2,178 | 2,887 |
| 25歳 | 1,299 | 2,234 | 2,955 |
| 26歳 | 1,334 | 2,298 | 3,020 |
| 27歳 | 1,374 | 2,367 | 3,096 |
| 28歳 | 1,419 | 2,442 | 3,171 |
| 29歳 | 1,464 | 2,524 | 3,253 |
| 30歳 | 1,504 | 2,603 | 3,334 |
| 31歳 | 1,549 | 2,698 | 3,444 |
| 32歳 | 1,589 | 2,790 | 3,552 |
| 33歳 | 1,629 | 2,894 | 3,686 |
| 34歳 | 1,679 | 3,003 | 3,811 |
| 35歳 | 1,729 | 3,120 | 3,944 |
| 36歳 | 1,779 | 3,243 | 4,099 |
| 37歳 | 1,834 | 3,377 | 4,265 |
| 38歳 | 1,884 | 3,510 | 4,425 |
| 39歳 | 1,939 | 3,649 | 4,587 |
| 40歳 | 1,994 | 3,794 | 4,759 |
| 41歳 | 2,074 | 3,977 | 5,013 |
| 42歳 | 2,149 | 4,157 | 5,273 |
| 43歳 | 2,224 | 4,354 | 5,537 |
| 44歳 | 2,309 | 4,564 | 5,829 |
| 45歳 | 2,394 | 4,780 | 6,118 |
| 46歳 | 2,484 | 5,021 | 6,427 |
| 47歳 | 2,574 | 5,263 | 6,733 |
| 48歳 | 2,664 | 5,519 | 7,075 |
| 49歳 | 2,769 | 5,803 | 7,415 |
| 50歳 | 2,869 | 6,075 | 7,758 |
| 51歳 | 2,994 | 6,419 | 8,159 |
| 52歳 | 3,129 | 6,776 | 8,562 |
| 53歳 | 3,264 | 7,147 | 9,000 |
| 54歳 | 3,414 | 7,539 | 9,445 |
| 55歳 | 3,564 | 7,954 | 9,908 |
| 56歳 | 3,709 | 8,362 | 10,385 |
| 57歳 | 3,869 | 8,797 | 10,879 |
| 58歳 | 4,024 | 9,238 | 11,379 |
| 59歳 | 4,189 | 9,711 | 11,905 |
| 60歳 | 4,339 | 10,187 | 12,444 |
| 61歳 | 4,489 | 10,637 | 13,076 |
| 62歳 | 4,639 | 11,083 | 13,701 |
| 63歳 | 4,794 | 11,539 | 14,319 |
| 64歳 | 4,954 | 11,979 | 14,919 |
| 65歳 | 5,129 | 12,450 | 15,538 |
2022年11月時点(単位:円)




