日本を代表する別荘地として、古くから知識人や文士、そして外国の人たちをも魅了し続けてきました。進化と伝統を大切にする軽井沢と共に歩み続け、今や一世紀以上の歴史を刻んでいます。
周辺には爽快感あふれる景勝の地が点在。また、草津温泉をはじめとする名湯も多く、ゆったりとした贅沢な時間が流れています。
「人と自然の調和」をテーマに、街づくりを進めています。豊かな自然に囲まれ、地区計画により安全で快適なゆとりある住環境の維持、保全が図られています。ケヤキ並木や桜並木の美しい街並みは、住まう人すべての大切な財産です。
温暖な気候のもと、マリンレジャーやゴルフ、ガーデニングなど週末の別荘地としても、終の棲家としてもふさわしく、太平洋に面した高台ならではのゆったりとした時間を提供します。
総面積約227万㎡(約68万坪)、総区画数937区画の、豊かな緑に囲まれた街です。街のゆとりを大切にするため、総面積の56%が公園や緑地、道路となっています。
都心に近く、温泉や自然、芸術など様々な魅力が詰まった人気の観光地かつ魅力的な別荘地 - 箱根-。雄大な景観や四季折々の自然を満喫しながら、思い思いの魅力ある生活を楽しむことができます。
別荘を持つステータス感とホテルの快適性を融合した新しい滞在スタイルを提供する会員制リゾートホテルです。会員制ならではのプライベート性の高い滞在に加え、ゴルフ場、スキー場、隣接する既存のレジャー施設など、バケーションスタイルを提案しています。
名称 | 所在地 | 戸数 | 分譲開始時期 |
---|---|---|---|
湘南鷹取台 | 横須賀市 | 2,489戸 | 1969(昭和44)年3月 |
金沢文庫 | 横浜市 | 1,364戸 | 1969(昭和44)年6月 |
西武園 | 東村山市 | 254戸 | 1969(昭和44)年9月 |
鎌倉逗子ハイランド | 鎌倉市・逗子市 | 1,849戸 | 1970(昭和45)年3月 |
西武百草園 | 日野市 | 511戸 | 1971(昭和46)年5月 |
入間武蔵台 | 入間市 | 289戸 | 1971(昭和46)年5月 |
新所沢フラワーヒル | 所沢市・狭山市 | 820戸 | 1972(昭和47)年9月 |
マボリ・シーハイツ | 横須賀市 | 1,071戸 | 1973(昭和48)年7月 |
逗子グリーンヒル | 逗子市 | 400戸 | 1974(昭和49)年9月 |
西武狭山台 | 狭山市 | 250戸 | 1975(昭和50)年7月 |
西武八王子滝山台 | 八王子市 | 400戸 | 1976(昭和51)年5月 |
八王子ニュータウン西武北野台 | 八王子市 | 2,100戸 | 1976(昭和51)年11月 |
所沢市西武小手指 | 所沢市 | 280戸 | 1976(昭和51)年12月 |
所沢 松が丘 | 所沢市 | 1,148戸 | 1981(昭和56)年3月 |
ビッグヒルズ飯能美杉台 | 飯能市 | 350戸 | 2003(平成15)年11月 |
名称 | 所在地 | 戸数 | 分譲開始時期 |
---|---|---|---|
彦根ニュータウン | 彦根市 | 853戸 | 1972(昭和47)年11月 |
瀬田川グリーンハイツ | 大津市 | 646戸 | 1975(昭和50)年6月 |
草津グリーンハイツ | 草津市 | 346戸 | 1980(昭和55)年2月 |
西武福間ニュータウン光陽台 | 福津市 | 1,460戸 | 1980(昭和55)年4月 |
西武吉井ニュータウン南陽台 | 吉井市 | 1,298戸 | 1981(昭和56)年10月 |
彦根グリーンハイツ | 彦根市 | 196戸 | 1982(昭和57)年9月 |
三島大場分譲地 | 三島市 | 950戸 | 1985(昭和60)年9月 |
西武彦根グリーンハイツⅡ | 彦根市 | 93戸 | 1997(平成9)年9月 |
大津グリーンハイツ | 大津市 | 363戸 | 1999(平成11)年5月 |
名称 | 所在地 | 戸数 | 分譲開始時期 |
---|---|---|---|
所沢・柳野 | 所沢市 | 14戸 | 1998(平成10)年8月 |
ふじみ野東 | 富士見市 | 12戸 | 1999(平成11)年4月 |
所沢東 | 所沢市 | 15戸 | 1999(平成11)年9月 |
小手指さくら通り | 所沢市 | 14戸 | 2000(平成12)年6月 |
東村山・中央公園 | 東村山市 | 28戸 | 2000(平成12)年10月 |
府中多摩川 | 府中市 | 21戸 | 2001(平成13)年1月 |
新所沢セレサタウン※1 | 所沢市 | 21戸 | 2002(平成14)年6月 |
小手指※2 | 所沢市 | 8戸 | 2002(平成14)年10月 |
豊島園 | 練馬区 | 31戸 | 2003(平成15)年1月 |
武蔵野セレサタウン※1 | 武蔵野市 | 34戸 | 2003(平成15)年1月 |
練馬向山 | 練馬区 | 19戸 | 2003(平成15)年4月 |
武蔵野セレサタウンL街区画※1 | 武蔵野市 | 11戸 | 2003(平成15)年10月 |
南大泉 | 練馬区 | 23戸 | 2004(平成16)年6月 |
田無南町 | 西東京市 | 18戸 | 2004(平成16)年7月 |
田無東セレサタウン※1 | 西東京市 | 18戸 | 2004(平成16)年9月 |
久我山 | 杉並区 | 15戸 | 2004(平成16)年10月 |
保谷 | 西東京市 | 16戸 | 2005(平成17)年4月 |
練馬向山<第二期> | 練馬区 | 15戸 | 2005(平成17)年10月 |
上鷲宮 | 中野区 | 12戸 | 2005(平成17)年11月 |
田無ウエスト | 西東京市 | 17戸 | 2006(平成18)年4月 |
芦花公園 | 世田谷区 | 13戸 | 2006(平成18)年6月 |
武蔵野セレサタウンS街区画※1 | 武蔵野市 | 9戸 | 2006(平成18)年9月 |
三鷹上連雀 | 三鷹市 | 20戸 | 2006(平成18)年10月 |
南大泉6丁目 | 練馬区 | 7戸 | 2006(平成18)年10月 |
石神井公園プレミアム | 練馬区 | 13戸 | 2007(平成19)年4月 |
田無本町 | 西東京市 | 16戸 | 2007(平成19)年4月 |
ひばりヶ丘 | 新座市 | 21戸 | 2007(平成19)年6月 |
鶴瀬 | 富士見市 | 23戸 | 2007(平成19)年11月 |
南大泉3rd Stage | 練馬区 | 10戸 | 2007(平成19)年9月 |
調布仙川プレミアム | 調布市 | 6戸 | 2008(平成20)年1月 |
小手指SAKURAプレミアム※1 | 所沢市 | 38戸 | 2008(平成20)年5月 |
西武・練馬早宮 | 練馬区 | 9戸 | 2013(平成25)年11月 |
プラウドシーズン西武立川※1 | 昭島市 | 64戸 | 2016(平成28)年11月 |
※1 共同事業
※2 不動産特定共同事業
名称 | 所在地 | 戸数 | 分譲開始時期 |
---|---|---|---|
新所沢団地 | 所沢市 | 331戸 | 1971(昭和46)年5月 |
百草園団地 | 日野市 | 130戸 | 1971(昭和46)年5月 |
マボリ・シーハイツ | 横須賀市 | 1,129戸 | 1973(昭和48)年7月 |
西武狭山台ハイツ | 狭山市 | 640戸 | 1975(昭和50)年6月 |
湘南鷹取台 | 横須賀市 | 611戸 | 1976(昭和51)年3月 |
西武小手指ハイツ | 所沢市 | 2,032戸 | 1977(昭和52)年9月 |
西武拝島ハイツ | 昭島市 | 573戸 | 1980(昭和55)年10月 |
コートアドヴァンス新狭山 | 狭山市 | 62戸 | 1993(平成5)年9月 |
ユアコート入間四季の丘 | 入間市 | 220戸 | 1995(平成7)年6月 |
ユアコート東久留米パークビュー | 東久留米市 | 94戸 | 1997(平成9)年10月 |
ユアコート新所沢エルグリーン | 所沢市 | 74戸 | 1999(平成11)年7月 |
西武東大和ハイツ | 東大和市 | 100戸 | 1999(平成11)年9月 |
アイランドパークス※ | 所沢市 | 164戸 | 2000(平成12)年3月 |
磯子・プリンスハイツ | 横浜市 | 200戸 | 2000(平成12)年3月 |
クロスフォート玉川上水※ | 東大和市 | 287戸 | 2001(平成13)年6月 |
プライマリーヴェール航空公園※ | 所沢市 | 49戸 | 2002(平成14)年2月 |
モンレーヴ吉祥寺 | 三鷹市 | 84戸 | 2002(平成14)年3月 |
※ 共同事業